有機ELディスプレイカラーIS
最先端の有機ELディスプレイを採用した、プログラマブル押ボタンスイッチと表示モジュール
有機ELディスプレイカラーIS
多機能押ボタンスイッチ
有機ELディスプレイカラーIS
表示モジュール
特長
- スイッチは64×48ピクセル、表示モジュールは52x36ピクセルの高精細度、高コントラストおよび高解像度のコンパクトな画面。
- 16ビットモードでは65,536色、8ビットモードでは256色。
- スイッチとフットプリントの外形寸法が同じで、既存のスイッチから簡単に交換可能。
- シリアル通信(SPI)を介して供給されるコマンドおよびデータによって動作。
- わずか3.8mAの低消費電力(ドライブ系電源電流)。
- 表示領域(水平x垂直):多機能押ボタンスイッチ 15.5 x 11.6mm/表示モジュール 12.9 x 9.6mm
形名 | IS-C15ANP4 | IS-C01P |
---|---|---|
画像 | ![]() |
![]() |
表示領域(水平×垂直) | 15.5 × 11.6mm | 12.9 × 9.6mm |
特長 | 有機ELディスプレイを搭載した多機能押ボタンスイッチ | 有機ELディスプレイを搭載した表示モジュール |
押ボタンスイッチ
- 視野角
- 高コントラスト
- 高解像度
- 表現性
- SPI通信
- 表示モジュール有
形名体系
スイッチ部仕様
各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-24ページをご確認ください。
項目 | IS-C15ANP4 |
---|---|
機能動作 | 単極単投 N/O |
接触位置 | ボタンを押さない時: ① – ② OFF ボタンを押している時: ① – ② ON |
定格 | 100mA 12V DC(抵抗回路) |
接触抵抗 | 200 mΩ以下(20mV 10mAにて) |
絶縁抵抗 | DC 100V 100mΩ以上 |
耐電圧 | AC 125V 1分間以上 |
機械的開閉耐久性 | 3,000,000 回以上 |
電気的開閉耐久性 | 3,000,000 回以上 |
操作量 | 4.5mm |
ドットサイズ IS-C15ANP4 | |
---|---|
![]() |
|
プリント基板取付け寸法図*スイッチ側から見た図 ( IS-C15ACP4 ) |
端子配列図*端子側から見た図 ( IS-C15ACP4 ) |
![]() |
![]() |
基本仕様
ディスプレイ仕様
項目 | IS-C15ANP4 |
---|---|
表示デバイス | カラーOLED(有機EL)表示素子 |
解像度 | 64RGB x 48 ドット |
表示方法 | パッシブマトリックス |
通信方法 | シリアル(SPI) 通信 |
表示色 | 65,536 色(16ビットカラー: R 5ビット/G 6ビット/B 5ビット) または 256 色 (8ビットカラー Rビット/G 3ビット/B 3ビット) |
使用温度範囲 | –20 〜 +70°C |
保存温度範囲 | –30 〜 + 80°C |
寿命(表示部) | 30,000 時間 (40%点灯時、 Ta=25℃) |
絶対最大定格( IS-C15ACP4 )
項目 | 記号 | 定格 | 記号 |
---|---|---|---|
ロジック/インターフェース系電源電圧 | VDD | –0.3 〜 +4.0 | V |
ドライブ系電源電圧 | VCC | –0.0 〜 +19.0 | V |
入力電圧 | VI | –0.3 〜 VDD +0.3 | V |
推奨動作範囲
項目 | 記号 | IS-C15ANP4 | 記号 | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | |||
ロジック/インターフェース系 電源電圧Interface | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V |
ドライブ系電源電圧 | VCC | 15.0 | 16.0 | 17.0 | V |
Highレベル入力電圧 | VIH | 0.8 x VDD | – | – | V |
Lowレベル入力電圧 | VIL | – | – | 0.2 x VDD | V |
消費電流( ISC15ANP4: Ta=25°C, VDD = 2.8V, VCC = 16.0V)
項目 | 記号 | IS-C15ANP4 | 記号 | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | |||
全点灯時 *1 ドライブ系電源電流 | VCC1 | – | 3.8 | 4.6 | mA |
全点灯時 *1 ロジック系電源電流 | VDD1 | – | 0.16 | 0.19 | mA |
スリープモード *2 ドライブ系電源電流 | VCC1 | – | – | 10 | μA |
リープモード *2 ロジック系電源電流 | VDD2 | – | – | 10 | μA |
*1 : 全ドットが最大階調で点灯している状態 *2 : 全ドット消灯(ICは動作中)の状態
発光特性(Ta=25°C、 初期値: 87 x 0F)
項目 | IS-C15ANP4 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | ||||
輝度 | 75 | 100 | 125 | cd/m2 | 白色点灯時 | |
色度(白) | (x) | 0.26 | 0.30 | 0.34 | – | |
(y) | 0.32 | 0.37 | 0.42 | – | ||
色度(赤) | (x) | 0.63 | 0.67 | 0.71 | – | |
(y) | 0.29 | 0.33 | 0.37 | – | ||
色度(緑) | (x) | 0.19 | 0.23 | 0.27 | – | |
(y) | 0.61 | 0.65 | 0.69 | – | ||
色度(青) | (x) | 0.10 | 0.14 | 0.18 | – | |
(y) | 0.14 | 0.20 | 0.26 | – | ||
コントラスト比 | 100 | - | - | - |
表示モジュール
- 視野角
- 高コントラスト
- 高解像度
- 表現性
- SPI 通信
形名体系
寸法
ドットサイズ IS-F15ACP4 | ドットサイズ IS-C01P | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
プリント基板取付け寸法図*モジュール搭載側から見た図 ( IS-C01P ) |
端子配列図*端子側から見た図 ( IS-C01P ) |
|
![]() |
![]() |
仕様
基本仕様
各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-24ページをご確認ください。
項目 | IS-C01P |
---|---|
表示デバイス | カラーOLED(有機EL)表示素子 |
解像度 | 52RGB x 36 ドット |
表示方法 | パッシブマトリックス |
通信方法 | シリアル(SPI) 通信 |
表示色 | 65,536 色(16ビットカラー: R 5ビット/G 6ビット/B 5ビット) または 256 色 (8ビットカラー Rビット/G 3ビット/B 3ビット) |
使用温度範囲 | –20 〜 +70°C |
保存温度範囲 | –30 〜 + 80°C |
寿命(表示部) | 30,000 時間 (40%点灯時、 Ta=25℃) |
絶対最大定格( IS-C01P )(Ta=25℃)
項目 | 記号 | 定格 | 記号 |
---|---|---|---|
ロジック/インターフェース系電源電圧 | VDD | –0.3 〜 +4.0 | V |
ドライブ系電源電圧 | VCC | –0.0 〜 +19.0 | V |
入力電圧 | VI | –0.3 〜 VDD +0.3 | V |
推奨動作範囲(Ta=25℃)
項目 | 記号 | IS-C15ANP4 | 記号 | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | |||
ロジック/インターフェース系 電源電圧Interface | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V |
ドライブ系電源電圧 | VCC | 15.0 | 16.0 | 17.0 | V |
Highレベル入力電圧 | VIH | 0.8 x VDD | – | – | V |
Lowレベル入力電圧 | VIL | – | – | 0.2 x VDD | V |
消費電流( IS-C01P: Ta=25℃ ,VDD=2.8V,VCC=16.0V)
項目 | 記号 | IS-C01P | 記号 | ||
---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | |||
全点灯時 *1 ドライブ系電源電流 | VCC1 | – | 2.4 | 2.9 | mA |
全点灯時 *1 ロジック系電源電流 | VDD1 | – | 0.15 | 0.18 | mA |
スリープモード *2 ドライブ系電源電流 | VCC1 | – | – | 10 | μA |
リープモード *2 ロジック系電源電流 | VDD2 | – | – | 10 | μA |
*1 : 全ドットが最大階調で点灯している状態 *2 : 全ドット消灯(ICは動作中)の状態
発光特性(Ta=25°C、 初期値: 87 x 0F)
項目 | IS-C01P | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | ||||
輝度 | 75 | 100 | 125 | cd/m2 | 白色点灯時 | |
色度(白) | (x) | 0.25 | 0.29 | 0.33 | – | |
(y) | 0.31 | 0.36 | 0.41 | – | ||
色度(赤) | (x) | 0.63 | 0.67 | 0.71 | – | |
(y) | 0.29 | 0.33 | 0.37 | – | ||
色度(緑) | (x) | 0.19 | 0.23 | 0.27 | – | |
(y) | 0.60 | 0.64 | 0.68 | – | ||
色度(青) | (x) | 0.10 | 0.14 | 0.18 | – | |
(y) | 0.14 | 0.20 | 0.26 | – | ||
コントラスト比 | 100 | - | - | - |
有機ELディスプレイカラーISに関するサポートキット・付属品

ISカラーエディター
ISカラーエディターは有機ELディスプレイフルスクリーンカラーIS、有機ELディスプレイ カラーIS、有機ELディスプレイロッカIS、高解像度IS、高解像度コンパクトISで使用する画像ファイル1ページ分をWindows上で作成・編集するためのソフトウェアです。 ソフトウェアのダウンロードには会員登録が必要です。